Größentabelle

Replika-Trikots
Größe S M L XL 2XL 3XL 4XL
Länge 70 72,5 75 77,5 80 82 84
Brustweite 50 52 54 56 58 60 62
Höhe (cm) 160-170 170-175 175-180 180-185 185-188 188-192 188-192
Gewicht (kg) 55-60 60-70 70-80 80-88 88-92 92-96 92-102
Authentische Trikots
Größe S M L XL 2XL
Länge 71 72,5 75 77,5 80
Brustweite 46 52 54 56 58
Schulterbreite 41,5 43 44,5 46 47,5
Höhe (cm) 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185
Gewicht (kg) 49-61 61-70 70-77 77-87 87-92
Kindertrikots
Größe 16 18 20 22 24 26 28
Altersreferenz 2 4 6 8 10 12 14
Höhe (cm) 94-105 105-115 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165
Gewicht (kg) 13-14 14-16 14-20 20-24 24-31 31-40 40-53
Länge (cm) 43 47 50 53 56 58 61
Brustweite (cm) 32 37 36 38 40 42 44
Shortslänge (cm) 32 37 36 38 39 40 43
Damen-Trikots
Größe S M L XL 2XL
Länge 66 68 70 72 74
Brustweite 42 44,5 47 49,5 52
Höhe (cm) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-185
Gewicht (kg) 40-53 53-58 58-65 65-70 70-75
Jacke und Trainingsanzüge
Größe S M L XL 2XL
Länge 66 69 72 75 78
Brustweite 51 53 55 57 60
Höhe 155-170 165-175 170-185 180-195 185-200
Gewicht 55-65 60-75 75-85 80-100 85-105
Hosenlänge 100 102,5 105 107,5 110
Warenkorb0
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb!